Гербициды
| № | Название препарата | Производитель (оригинатор) | Фасовка |
|---|---|---|---|
| 1 | Комрад, к.е. | Arysta LifeSciences | 5 л |
| 2 | Конкистадор 700, в.г. | Arysta LifeSciences | 5 кг |
| 3 | Космик, в.р. | Arysta LifeSciences | 20 л |
| 4 | Пропонит 720, к.с. | Arysta LifeSciences | 10 л |
| 5 | Селект 120, к.е. | Arysta LifeSciences | 5 л |
| 6 | Эверест, в.г. | Arysta LifeSciences | 0,5 кг |
| 7 | Рафаль 480, к.е. | Arysta LifeSciences | 5 л |
| 8 | Центурион, к.е. | Arysta LifeSciences | 3 л |
| 9 | Арамо 45, к.е. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 10 | Базагран М, в.р. | BASF – The Chemical Company | 5 л |
| 11 | Базагран, в.р. | BASF – The Chemical Company | 20 л |
| 12 | Бутизан 400, к.с. | BASF – The Chemical Company | 5 л |
| 13 | Бутизан Стар, к.с. | BASF – The Chemical Company | 5 л |
| 14 | Дианат, в.р.к. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 15 | Евро-лайтнинг, в.р. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 16 | Марафон, к.с. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 17 | Нопасаран, к.с. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 18 | Пирамин-Турбо, к.с. | BASF – The Chemical Company | 5 л |
| 19 | Пульсар, в.р. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 20 | Серто Плюс, в.г. | BASF – The Chemical Company | 0,8 л |
| 21 | Стеллар, в.р. | BASF – The Chemical Company | 5 л |
| 22 | Стомп, к.е. | BASF – The Chemical Company | 10 л |
| 23 | Фронтьер Оптима, к.е. | BASF – The Chemical Company | 5 л |
| 24 | Авиатор, к.е. | Bayer CropScience | 5 л |
| 25 | Адэнго, к.с. | Bayer CropScience | 5 л |
| 26 | Ачиба, к.е. | Bayer CropScience | 5 л |
| 27 | Баста, в.р. | Bayer CropScience | 10 л |
| 28 | Бетанал Эксперт, к.е. | Bayer CropScience | 15 л |
| 29 | Бетанал Макс Про, о.д. | Bayer CropScience | 5 л |
| 30 | Бурефен Супер, к.е. | Bayer CropScience | 15 л |
| 31 | Гродил Макси, о.д. | Bayer CropScience | 1 л |
| 32 | Зенкор 600, к.с. | Bayer CropScience | 5 л |
| 33 | МайсТер, в.г. | Bayer CropScience | 3 кг |
| 34 | Майстер Пауэр, о.д. | Bayer CropScience | 5 л |
| 35 | Мерлин, в.г. | Bayer CropScience | 0,5 кг |
| 36 | Мушкет, в.г. | Bayer CropScience | 0,6 кг |
| 37 | Нортрон, к.с. | Bayer CropScience | 15 л |
| 38 | Пума Супер, м.в.е. | Bayer CropScience | 10 л |
| 39 | Тотрил, к.е. | Bayer CropScience | 5 л |
| 40 | Фуроре Супер, м.в.е. | Bayer CropScience | 10 л |
| 41 | Глифос Супер, в.р. | Cheminova | 10 л |
| 42 | Ленацил БЕТА, з.п. | Cheminova | 10 кг |
| 43 | Никит 240, к.с. | Cheminova | 1 л |
| 44 | Базис, 75, в.г. | DuPont | 0,25 кг |
| 45 | Гранстар Голд 75, в.г. | DuPont | 0,350 кг |
| 46 | Экспресс 75, в.г. | DuPont | 0,5 кг |
| 47 | Эллай Супер, 70, в.г. | DuPont | 0,15 кг |
| 48 | Калибр 75, в.г. | DuPont | 0,5 кг |
| 49 | Карибу 50, з.п. | DuPont | 0,6 кг |
| 50 | Таск 64, в.г. | DuPont | 0,768 кг |
| 51 | Сальса 0,15-г, з.п. | DuPont | 0,15 кг |
| 52 | Хармони 75, в.г. | DuPont | 0,1 кг |
| 53 | Агил 100, к.е. | ADAMA | 5 л |
| 54 | Аминопелик 600, в.р.к. | ADAMA | 20 л |
| 55 | Аценит А880, к.е. | ADAMA | 10 л |
| 56 | Бельведер SC, к.с. | ADAMA | 5 л |
| 57 | Бельведер Фортэ SC, к.с. | ADAMA | 5 л |
| 58 | Калиф 480, к.е. | ADAMA | 5 л |
| 59 | Мистраль, в.г. | ADAMA | 1 кг |
| 60 | Пендиган 330, к.е. | ADAMA | 10 л |
| 61 | Рейсер 25, к.е. | ADAMA | 5 л |
| 62 | Султан 500, к.с. | ADAMA | 5 л |
| 63 | Томиган, к.е. | ADAMA | 5 л |
| 64 | Тореро, к.е. | ADAMA | 5 л |
| 65 | Трифлурекс 480, к.е. | ADAMA | 5 л |
| 66 | Бурекс 430, к.с. | FMC | 5 л |
| 67 | Грантокс 500, в.р. | FMC | 20 л |
| 68 | Истилайк 334, в.р. | FMC | 5 л |
| 69 | Комманд 480, к.е. | FMC | 5 л |
| 70 | Лидер Р 48, в.р.к. | FMC | 20 л |
| 71 | Маршал (20л) | FMC | 20 л |
| 72 | Нептун Р 15, к.е. | FMC | 20 л |
| 73 | Пионер 900, к.е. | FMC | 20 л |
| 74 | Радикс 700 КС | FMC | 5 л |
| 75 | Римакс Д 750, в.г. | FMC | 0,1 кг |
| 76 | Римакс Д 760, в.г. | FMC | 1 кг |
| 77 | Римакс Плюс 750, в.г. | FMC | 0,1 кг |
| 78 | Рондос 750 ВГ | FMC | 0,15 кг |
| 79 | Салют 40 МД | FMC | 5 л |
| 80 | Самум 150, в.р. | FMC | 20 л |
| 81 | Старгезан 500, к.с. | FMC | 20 л |
| 82 | Суперклин 480, в.р. | FMC | 20 л |
| 83 | Топланц 240, к.е. | FMC | 1 л |
| 84 | ПАВ Стаф | FMC | 15 л |
| 85 | Цефей 642, в.г. | FMC | 0,385 кг |
| 86 | Эклат 750, в.г. | FMC | 1 кг |
| 87 | ПАВ Максимум | FMC | 5 л |
| 88 | Экстраклин 607, в.р. | FMC | 20 л |
| 89 | Аксиал 045, к.е. | Syngenta | 5 л |
| 90 | БАНВЕЛ | Syngenta | 5 л |
| 91 | Виктор, к.е. | Syngenta | 5 л |
| 92 | Гезагард 500 FW, к.с. | Syngenta | 5 л |
| 93 | Дерби | Syngenta | 0,5 л |
| 94 | Диален Супер 464, в.р.к. | Syngenta | 10 л |
| 95 | Элюмис | Syngenta | 20 л |
| 96 | Дуал Голд 960, к.е. | Syngenta | 5 л |
| 97 | Каллисто 480 SC, к.с. | Syngenta | 5 л |
| 98 | Линтур 70, в.г. | Syngenta | 1 кг |
| 99 | Метронам | Syngenta | 5 л |
| 100 | Люмакс 537,5 SE | Syngenta | 20 л |
| 101 | Паллас | Syngenta | 5 л |
| 102 | Милагро 040, к.с. | Syngenta | 5 л |
| 103 | Пик 75 WG, в.г. | Syngenta | 0,1 кг |
| 104 | Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с. | Syngenta | 20 л |
| 105 | Примекстра Голд 720 SC, к.с. | Syngenta | 20 л |
| 106 | Реглон Супер | Syngenta | 10 л |
| 107 | Реглон Ейр | Syngenta | 20 л |
| 108 | Ураган Форте 500, в.к. | Syngenta | 20 л |
| 109 | Фюзилад Форте 150 ЕС, к.е. | Syngenta | 20 л |
| 110 | Галера Супер, в.р. | Dow AgroSciences | 5 л |
| 111 | Гоал 2Е, к.е. | Dow AgroSciences | 5 л |
| 112 | Эстерон 600, к.е. | Dow AgroSciences | 20 л |
| 113 | Ланцелот, в.г. | Dow AgroSciences | 0,5 кг |
| 114 | Лонтрел 300, в.р. | Dow AgroSciences | 5 л |
| 115 | Лонтрел Гранд, в.г. | Dow AgroSciences | 2 кг |
| 116 | Прима, с.е. | Dow AgroSciences | 5 л |
| 117 | Старане Премиум, к.е. | Dow AgroSciences | 5 л |
| 118 | Трефлан 480, к.е. | Dow AgroSciences | 20 л |
| 119 | Трофи 90, к.е. | Dow AgroSciences | 20 л |
| 120 | Цитадель, м.д. | Dow AgroSciences | 5 л |
| 121 | Агрихем метамитрон, к.с. | Summit-Agro | 5 л |
| 122 | Астрел плюс, с.е. | Summit-Agro | 10 л |
| 123 | Аценит А 880, к.е. | Summit-Agro | 10 л |
| 124 | Бамбу, к.е. | Summit-Agro | 5 л |
| 125 | Глифоган 480, в.р. | Summit-Agro | 1 л |
| 126 | Компас 970, в.г. | Summit-Agro | 1 кг |
| 127 | Номини 400, к.с. | Summit-Agro | 0,5 л |
| 128 | Прометрекс, к.с. | Summit-Agro | 5 л |
| 129 | Сириус, з.п. | Summit-Agro | 1 кг |
| 130 | Фемо Форте, к.с. | Summit-Agro | 5 л |
| 131 | Тарга-супер, к.е. | Summit-Agro | 20 л |
| 132 | 2М-4Х, в.р. | Nufarm | 25 л |
| 133 | Агритокс, в.р. | Nufarm | 10 л |
| 134 | Эстет, к.е. | Nufarm | 20 л |
| 135 | Клиник Макс, в.р.к. | Nufarm | 20 л |
| 136 | Меззо, в.г. | Nufarm | 0,1 кг |
| 137 | 2,4 Д 500,в.р. | Nufarm | 25 л |
| 138 | Дикопур Ф, в.р. | Nufarm | 25 л |
| 139 | Дикогерб Супер, р.к. | Nufarm | 25 л |
| 140 | Дикопур Топ, в.р.к. | Nufarm | 15 л |
| 141 | Дикопур МЦПА, в.р. | Nufarm | 25 л |
| 142 | Зеагран, м.д | Nufarm | 25 л |
| 143 | Клиник, в.р. | Nufarm | 1/20 л |
| 144 | Троллер, к.е. | Nufarm | 25 л |
| 145 | Нукоил, м.д. | Nufarm | 25 л |
| 146 | Труе, в.г. | Nufarm | 0,5 кг |
| 147 | Центур, к.е. | Nufarm | 1 л |
| 148 | Трилон, в.г. | Nufarm | 1 л |
| 149 | Модипур, к.с. | Nufarm | 5 л |
| 150 | Бетапур, к.е. | Nufarm | 5 л |
| 151 | Купроксат, к.с. | Nufarm | 25 л |
*Цену, наличие продукта на складе, форму оплаты, а также способы доставки уточняйте, пожалуйста, у наших специалистов
Гербициды от мировых производителей – надежная защита Ваших посевов
Гербициды – это химические вещества, которые применяются для уничтожения растительности. Их название образовалось способом слияния двух латинских слов herba (трава) и саedo (убиваю). Не стоит пренебрегать значением этих веществ в фермерстве и огородничестве, ведь если не бороться с сорной растительностью, потери урожая могут достигнуть 40%. Сорняки отбирают у культурных растений свет, влагу и питательные вещества. Кроме того, они являются резерваторами вредителей и болезней, что значительно усложняет процесс уборки и повышает затраты на очистку и просушку продукции. «Уничтожители растительности» применяют для контроля численности сорняков и остановки их дальнейшего роста, что дает возможность уменьшить, а иногда и полностью отказаться от ручного/механизированного возделывания и тем самым исключить возникновение почвенной эрозии и уменьшить потерю влаги. Купить гербициды в Украине не проблематично, однако необходимо помнить, что все препараты отличаются по способу действия, качеству и стоимости.
Виды гербицидов
По характеру действия на растения выделяют два основных вида гербицидов — избирательного (убивают только некоторые виды растений) и сплошного действия (уничтожают все виды растений, в том числе культурные). Первые используются для химической прополки с целью защиты культурных растений от сорняков. На сегодняшний день эти препараты являются составной частью сельскохозяйственной практики во всем мире, поскольку обеспечивают экономичные, гибкие и высокоэффективные методы борьбы с сорняками. Один из наиболее популярных послевсходовых препаратов избирательного действия – гербицид Селект.
Вещества второго типа применяют для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на железных дорогах, в дренажных каналах. Однако ими можно обрабатывать и поля – либо до всходов культуры, либо во время подготовки поля к посеву.
Гербициды в Киеве по разумной цене
Продажа гербицидов в Украине оптом и в розницу — одно из направлений деятельности компании «Остер-Центр». Мы предлагаем продукцию от мировых производителей, таких как, например, Syngenta, BASF, Arysta LifeSciences, Bayer CropScience и других. Сотрудничая только с известными и проверенными брендами, мы отвечаем за качество поставляемых препаратов и обеспечиваем своим клиентам максимальную эффективность химической прополки.
Наверняка фермеры, огородники и дачники не раз замечали, что цена гербицидов в Украине часто существенно варьируется. Гибкая ценовая политика – одно из преимуществ нашей компании «Остер-Центр». У нас можно купить в Киеве такие гербициды как, например, Римакс, Эверест или Селект по цене, доступной каждому. Узнать более подробную информацию о препаратах, формах оплаты и способах доставки Вы можете на нашем сайте.






